PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB SMKN 1 MINAS TP. 2020/2021
DAFTAR CALON SISWA/SISWI SMKN 1 MINAS
NO | NISN | NAMA CALON SISWA | JENIS KELAMIN | SEKOLAH ASAL | SEKOLAH PILIHAN | JURUSAN |
1 | ‘0041581300 | Putri Sesiliani Br Barus | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
2 | ‘0038818551 | Angelica Anjani Sembiring | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
3 | ‘0040553879 | Karya Filtra Tarigan | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
4 | ‘0051307225 | Josua Calvin Pratama Simatupang | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
5 | ‘0057446547 | Perbina Margareta Br Tarigan | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
6 | ‘0052619348 | Cindy Claudya | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
7 | ‘0046769013 | Jesika Veronika | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
8 | ‘0052619356 | Elvina Afriayani | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
9 | ‘0052619345 | Sri Wahyuni | P | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
10 | ‘0053117425 | Areo Haqqy Al Ghazali | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
11 | ‘0047958942 | David Zebua | L | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
12 | ‘0043188742 | Chintya Cloudia | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
13 | ‘0049516748 | Rizky Pandai Nasution | L | SMP IT AL-FATAH MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
14 | ‘0053319903 | Arisda Mei Br. Aritonang | P | SMP NEGERI 8 KANDIS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
15 | ‘0046116755 | Noverius Buulolo | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
16 | ‘0046573821 | Desi Hesana Natalia Gultom | P | SMP NEGERI 8 KANDIS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
17 | ‘0057039746 | Herlinta Octapia Girsang | P | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
18 | ‘0057065830 | Immanuel Tri Septian Siahaan | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
19 | ‘0044950087 | Putri Adinda Sari | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
20 | ‘0047250460 | Agustina | P | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
21 | ‘0031668379 | M.Raihan Febriansyah | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
22 | ‘0054784506 | Mariany Sianturi | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
23 | ‘0042627169 | Leo Nardo Pandiangan | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
24 | ‘0060215907 | Pardomuan Simbolon | L | SMP NEGERI 8 KANDIS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
25 | ‘0041868889 | Dina Safitri | P | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
26 | ‘0053319803 | Adelina Br Tarigan | P | SMP NEGERI 5 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
27 | ‘0044751344 | M.NAZWA AYUBI GUNAWAN | L | MTs. ISMAILIYAH AEK LOBA PEKAN | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
28 | ‘0051564815 | Helen Lestari | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
29 | ‘0029871175 | FETNARDIN NDURU | L | SMPN 3 ANGKOLA SELATAN | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
30 | ‘0045847119 | Putri Amelia Tarigan | P | SMP NEGERI 5 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
31 | ‘0056216051 | Windi Dwi Rahayu | P | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
32 | ‘0053022293 | Malisa | P | SMP NEGERI 6 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
33 | ‘0050757842 | Kristian Damser Hasibuan | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
34 | ‘0048044346 | Liani Amanda Agustian | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
35 | ‘0054613305 | Helma Diana Putri | P | SMP NEGERI 6 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
36 | ‘0041185531 | Jesica Octaviani | P | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
37 | ‘0046713167 | Marsella Oktavia Boysala | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
38 | ‘0052619361 | Evriyanta Oktaviana | P | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
39 | ‘0054751576 | Azis Afrizal Simbolon | L | SMP NEGERI 19 PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
40 | ‘0052619360 | Evriyanti Oktaviani | P | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
41 | ‘0050757859 | Antalisa Indah | P | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
42 | ‘0044950091 | Selvi Antika | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
43 | ‘0045705051 | Sri Wahyuni | P | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
44 | ‘0046116765 | Rika Sepriani | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
45 | ‘0053603070 | Yosua Sihotang | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
46 | ‘0056700368 | Rian Juari Nainggolan | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
47 | ‘0057679990 | Laura Septiani Sembiring | P | SMP NEGERI 9 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
48 | ‘2034214901 | YUPITER BUOLELE | L | PKBM MULIA | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
49 | ‘0051013381 | Yesya Adelina | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
50 | ‘0052619357 | Jesica Artamesia Sihotang | P | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
51 | ‘0051013388 | Septiani Saputri | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
52 | ‘0056056079 | Bunga Claudia Maulana Efendi | P | SMP IT AL-FATAH MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
53 | ‘0036278283 | Rizky Roby Rahmadoni Tarigan | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
54 | ‘0058905176 | Dio Pratama | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
55 | ‘0059107472 | Salsabila Nayla Himmy | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
56 | ‘0044504165 | Selpiana | P | SMP NEGERI 5 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
57 | ‘0042358645 | Fadhiel Romanza | L | SMP IT AL-FATAH MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
58 | ‘0042726099 | Dani Ramadhan Siregar | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
59 | ‘0032925063 | Andika Halomoan Hutasoit | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
60 | ‘3043183756 | Arif Situmeang | L | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
61 | ‘0043970441 | Nugraha Sandy pratama | L | SMPN 1 Kecamatan Gunuang Omeh | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
62 | ‘0021186424 | Melati Br Sihombing | P | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
63 | ‘0045227069 | Aikel Andalanta Tarigan | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
64 | ‘0055075722 | Serasi Imanta Ginting | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
65 | ‘0049833724 | Luis Aganta Ginting | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
66 | ‘0031268725 | Tri Putra Sihombing | L | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
67 | ‘0046484918 | Anggie Persada | L | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
68 | ‘0051061064 | Gabriel Swando Hutasoit | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
69 | ‘0036308874 | Samuel Simanungkalit | L | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
70 | ‘0055280079 | Charisma Agafe.S | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
71 | ‘0055149949 | Arif Fahrezi | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
72 | ‘0053511675 | Aziz | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
73 | ‘0044241034 | Nofrialdi | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
74 | ‘0046404561 | Aguan Nababan | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
75 | ‘0032300687 | Muhammad Nur Ihsan | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
76 | ‘0047104861 | Erik Fernando | L | SMP SANTA THERESIA PASIR PENYU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
77 | ‘0043723423 | Victo Nanda Pratama | L | SMP NEGERI 19 PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
78 | ‘0044174896 | Andri Sitinjak | L | SMP NEGERI 5 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
79 | ‘0042203587 | Dimas Al Ridho | L | SMP NEGERI 19 PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
80 | ‘0050993281 | Zulhakiki | L | SMP NEGERI 6 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
81 | ‘0050899681 | Rey Kardiansyah | L | SMP NEGERI 6 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
82 | ‘0036455613 | Wahyuditullah | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
83 | ‘0050979243 | Arifin | L | SMP NEGERI 6 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
84 | ‘0040553877 | Jeki Deli | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
85 | ‘0044886489 | Leoreza Siregar | L | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
86 | ‘0053372542 | Rikki Simanullang | L | SMP NEGERI 8 KANDIS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
87 | ‘0047996731 | Dwi Aditya | L | SMP NEGERI 6 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
88 | ‘0052178763 | Bayu Prasetiawan | L | MTS BAITURRAHMAN ANNIZHOM | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
89 | ‘0038818553 | Ridho Ilham | L | MTS BAITURRAHMAN ANNIZHOM | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
90 | ‘0041341137 | Ilham Ramadan Siregar | L | MTS NEGERI 2 KOTA PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
91 | ‘0044751364 | Titus Monang Pasaribu | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
92 | ‘0058165297 | Hunter Emil Pasaribu | L | SMP NEGERI 6 PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
93 | ‘0045863577 | Dedek Farianso | L | SMP NEGERI 6 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
94 | ‘0046168162 | Irsyad Alvaredo | L | SMP NEGERI 19 PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
95 | ‘0058402087 | Irvan Saputra Nainggolan | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
96 | ‘0054057300 | Muhammad Riduan | L | SMP NEGERI 6 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
97 | ‘0052284639 | Fahmy Wahyudi | L | MTS BAITURRAHMAN ANNIZHOM | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
98 | ‘0045756914 | Surya Ramadhan Batu Bara | L | SMP NEGERI 19 PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
99 | ‘0053508290 | Jaka Wahyudi | L | SMP NEGERI 6 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
100 | ‘0048946541 | Ridho Ridwan | L | SMP NEGERI 19 PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
101 | ‘0055435132 | PANUS JONATAN TARIGAN | L | SMPN 4 MERLUNG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
102 | ‘0031114829 | Afriandi | L | SMP NEGERI 19 PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
103 | ‘3045617266 | Michael Albert Rumapea | L | SMP NEGERI 6 TAMBUSAI UTARA | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
104 | ‘0046083170 | Rezky Aswi Librian | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
105 | ‘0047621373 | Reyhan Alfajri | L | SMP NEGERI 19 PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
106 | ‘0052444962 | Endri Saputra | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
107 | ‘0045855049 | Suderman | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
108 | ‘0051984119 | Rendi Syahputra | L | SMP NEGERI 6 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
109 | ‘0052166949 | Muhammad Ega Afranda | L | SMP NEGERI 6 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
110 | ‘0032168641 | Hendi | L | SMP NEGERI 6 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
111 | ‘0041462409 | Arjuna Bond Leo Sinaga | L | SMP NEGERI 19 PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
112 | ‘0048319674 | Ray Faldo | L | SMP NEGERI 1 SATU ATAP MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
113 | ‘0051013386 | Riyan Saragih | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
114 | ‘0022461942 | Timbul Adimajesti Marpaung | L | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
115 | ‘0056911959 | Ahmad Dzaki Ardika Putra | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
116 | ‘0051691516 | Wisnu Setiawan | L | SMP NEGERI 5 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
117 | ‘0057221399 | Amri Hamdani | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
118 | ‘0048758023 | Nuel Permana Sirait | L | SMP NEGERI 5 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
119 | ‘0056628429 | Suprianto | L | SMP NEGERI 5 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
120 | ‘0050757888 | Alfonsius Hutagaol | L | SMP NEGERI 5 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
121 | ‘0054527340 | CALVIN SATRIA | L | SMP N 3 SATU ATAP PADANG TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK ALAT BERAT |
122 | ‘0050993022 | Satiman Siregar | L | SMP NEGERI 6 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK AUDIO VIDEO |
123 | ‘3001377691 | Muhammad Zulhanafi | L | MTS BAITURRAHMAN ANNIZHOM | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK AUDIO VIDEO |
124 | ‘0042183977 | Erna Marliza | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK AUDIO VIDEO |
125 | ‘0049278169 | Emy Liyasta Br Ginting | P | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK AUDIO VIDEO |
126 | ‘0044508785 | Hendi Putra Nduru | L | SMP NEGERI 5 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK AUDIO VIDEO |
127 | ‘0044950090 | Febrian | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
128 | ‘0009638958 | Erik Irawan | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
129 | ‘0044950096 | Ari Saputra | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
130 | ‘0051013394 | Dodi Pratama | L | SMP NEGERI 4 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
131 | ‘0049362797 | Otniel Benyamin Manulang | L | SMP NEGERI 5 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
132 | ‘0057896249 | Misail Linesta Sipayung | L | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
133 | ‘0051814009 | Farhan Abdullah | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
134 | ‘0031380513 | Muhamad Safi’I | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
135 | ‘0053788356 | Sandi Wijaya | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
136 | ‘0050757847 | Yan Ariel Manik | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
137 | ‘0056654984 | Meilin Syahputra | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
138 | ‘0045830958 | MUHAMMAD HABIB ALFAREL | L | SPNF SKB | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
139 | ‘0044952881 | Sri Wahyuni | P | SMP NEGERI 6 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
140 | ‘0044220398 | Sri Wahyuna | P | SMP NEGERI 6 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
141 | ‘0032609815 | Nasrullahi | L | MTS NEGERI 2 KOTA PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
142 | ‘0046101152 | Muhamad Hendrizal | L | SMP NEGERI 9 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
143 | ‘0049193253 | Dimas Surya Putra | L | SMP NEGERI 5 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
144 | ‘0058885958 | Yogi Dimas Pratama | L | SMP NEGERI 6 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
145 | ‘0055173982 | Ivan Parman Agustin Purba | L | SMP NEGERI 19 PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
146 | ‘0056614754 | Amim Supiansah | L | MTS BAITURRAHMAN ANNIZHOM | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
147 | ‘0049010952 | Yuse Ikmal | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
148 | ‘0041188979 | Muhammad Ilham | L | SMP NEGERI 1 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
149 | ‘0050979759 | Fhadly Nur Azhar | L | SMP NEGERI 6 TUALANG | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
150 | ‘0034202257 | Oskar | L | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
151 | ‘0041966748 | Rizky Ananda Josua Sinaga | L | SMP NEGERI 19 PEKANBARU | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
152 | ‘0044751354 | Gilang Ramadhan | L | SMP BUKIT RAYA | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
153 | ‘0035280616 | Dany Ade Putra Andika Purba | L | SMP NEGERI 3 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
154 | ‘0058443645 | Hamzah Septiansyah | L | SMP NEGERI 5 MINAS | SMK NEGERI 1 MINAS | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
Mengetahui, Minas, 26 Juni 2020 Kepala SMKN 1 Minas Ketua Panitia PPDB SMKN 1 Minas AGUSTINA SUSILAWATI, S.Pd, M.Pd GULMA SAIDAYANI SIREGAR, M.Pd NIP. 19750825 200312 2003 NIP. 19760113 201001 2 005