PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB ONLINE TP. 2021/2022
DATA HASIL SELEKSI PPDB ONLINE SMKN 1 MINAS TP. 2021/2022
| No. | NISN | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | JALUR | JURUSAN |
| 1 | 0057029115 | Wanda syaputra | Okura | 11/11/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 2 | 0051735108 | Saul sitepu | Perawang | 30/08/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 3 | 0058832628 | KRISTIANO MUNTHE | PEKANBARU | 14/12/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 4 | 0056779704 | Riski Amanda wijaya | Pekanbaru 07-01-2005 | 07/01/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 5 | 0062221961 | Ferdika pritama | Minas | 24/04/2006 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 6 | 0063337529 | ALFREDO | Kampar | 21/07/2021 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 7 | 0062865573 | Nahari | Minas | 13/05/2006 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 8 | 0068914689 | M Riza Setiawan | Minas | 22/06/2006 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 9 | 0064722307 | Salomo Cornelius | Pekanbaru | 02/05/2006 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 10 | 0055826928 | DIAN HARISCO | PULO JANTAN | 08/12/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 11 | 9013645612 | Galang pamungkas | geringging | 29/12/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 12 | 0061599260 | Ropitra | Minas | 02/05/2006 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 13 | 0044832072 | RISKI ARA | PASAMAN | 13/03/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 14 | 0067866942 | Prima dana ginting | Minas Timur | 01/04/2006 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 15 | 0053911367 | PENDY SYAHPUTRA | Perawang | 24/11/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 16 | 0051694209 | Galang ramadan | Sungai penuh | 17/10/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 17 | 0052685273 | wana pranata | Ujung batu | 10/01/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 18 | 0068545137 | Revalina Br simanullang | Okura Geringging | 02/03/2006 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 19 | 0063850888 | Aprinta bangun | Pekanbaru | 12/04/2006 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 20 | 54244127 | Sandi setiawan | Garut | 18/01/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 21 | 0059852030 | Yosmon Adit Erlangga | Malang | 03/04/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 22 | 0063602660 | jakobus sinuhaji | pekan baru | 13/06/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 23 | 0054615007 | Wemly tarigan | Penampen | 01/07/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 24 | 0036519877 | OLOAN HASINTONGAN PASARIBU | MINAS | 29/11/2003 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 25 | 0059658609 | Ridwan | Dusun4flambayan | 14/04/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 26 | 0044769604 | Rio Tridani Lubis | Besitang | 09/06/2004 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 27 | 0057073688 | Desta prianta | Pancur batu 28 desember 2005 | 28/12/2005 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 28 | 0053390584 | Nur Arif Fadillah | Sorek | 13/04/2004 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 29 | 0062296022 | Juni saputra | Minas | 02/06/2006 | PRESTASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 30 | 0064591968 | Adit Afrizal | Minas | 18/06/2006 | PRESTASI | TEKNIK AUDIO VIDEO |
| 31 | 0053798879 | Aulia putri | Duri | 22/12/2004 | PRESTASI | TEKNIK AUDIO VIDEO |
| 32 | 0050757863 | Elvina Sari Theresia Manurung | Minas | 24/04/2004 | PRESTASI | TEKNIK AUDIO VIDEO |
| 33 | 0066529668 | Ilham syahdan | Minas | 01/01/2006 | PRESTASI | TEKNIK AUDIO VIDEO |
| 34 | 0061398594 | Eka pradana | pekanbaru | 19/03/2022 | PRESTASI | TEKNIK AUDIO VIDEO |
| 35 | 0052619366 | yudha alexsandro | Pekanbaru | 01/08/2005 | PRESTASI | TEKNIK AUDIO VIDEO |
| 36 | 0046889610 | Afifa ammatullah ramadani | Pekanbaru | 18/10/2005 | PRESTASI | TEKNIK AUDIO VIDEO |
| 37 | 0053622924 | Deni Afrizal | Ujung batu | 29/07/2005 | PRESTASI | TEKNIK AUDIO VIDEO |
| 38 | 0063031495 | William silaban | 09/07/2006 | PRESTASI | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK | |
| 39 | 0063684370 | Finsen Panjaitan | Minas | 25/04/2006 | PRESTASI | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
| 40 | 0051091292 | JOEL EFRAIM SITINJAK | MINAS BARAT | 26/11/2005 | PRESTASI | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
| 41 | 0056389776 | RISKY FERNANDO SEMBIRING | MEDAN | 22/09/2005 | PRESTASI | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
| 42 | 0054576575 | CINDI NOVRIANI. S | BANUH RAYA | 30/11/2005 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 43 | 0061795753 | Siti rahmawati | Minas | 11/09/2006 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 44 | 0055971681 | CHINTYA AMANDA PUTRI | MINAS | 27/04/2005 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 45 | 0057594212 | BERKAT SAPUTRA JAYA BULELE | SIAK | 25/10/2005 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 46 | 0058518245 | SRI RAHMAYATI | KUSAU MAKMUR | 26/12/2005 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 47 | 0043662651 | RARA RAMADHANI | DURI | 15/10/2004 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 48 | 0069184185 | Gita Okta Manda Sary | Minas | 25/07/2026 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 49 | 0069184185 | Gita Okta Manda Sari | Minas | 25/07/2006 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 50 | 0062332957 | Alya Wulan Lestari | Rantau Bertuah | 03/07/2006 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 51 | 0065714667 | DEDI SAPUTRA | Pekanbaru | 20/04/2006 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 52 | 0068803625 | SELPI | Tanjung Mulia | 26/04/2006 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 53 | 0069745595 | SINTA PUSPITA SARI | KOTO MALAKA JAYA | 05/03/2006 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 54 | 0063002403 | Nazira kayla | Medan | 03/04/2006 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 55 | 0064779708 | James Saputra abi | Dundangan | 23/01/2006 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 56 | 0061474797 | Alvin alfauzi | Pekanbaru | 27/01/2006 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 57 | 0064076851 | Yeri Marlina | Rantau Bertuah | 22/03/2006 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 58 | 0064259480 | Mira erlyana | Rantau bertuah | 01/03/2006 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 59 | 0062195303 | Nova dahlia br situmorang | 19/02/2007 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | |
| 60 | 0059747771 | Jenia sembiring | Bandar Baru | 10/05/2005 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 61 | 0055597599 | Sri destiani | L. Mas | 25/12/2005 | PRESTASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 62 | 0065815614 | Ary Sigit Ramzi | Minas | 25/09/2006 | TEMPATAN | TEKNIK ALAT BERAT |
| 63 | 0050757876 | ADE FAHREZI .SIREGAR | MINAS. | 24/06/2005 | TEMPATAN | TEKNIK ALAT BERAT |
| 64 | 0067693877 | Samuel sirait | Minas | 12/07/2006 | TEMPATAN | TEKNIK ALAT BERAT |
| 65 | 0068050506 | M.DAUS MARDANI | Siak | 31/05/2006 | TEMPATAN | TEKNIK ALAT BERAT |
| 66 | 0064591968 | ADIT AFRIZAL | MINAS | 18/06/2006 | TEMPATAN | TEKNIK ALAT BERAT |
| 67 | 0069712901 | ADITYA WAHYU SEPTIAN | Pekanbaru | 14/09/2006 | TEMPATAN | TEKNIK ALAT BERAT |
| 68 | 0057381170 | CENGLING SITUMEANG | AGRO | 19/08/2005 | TEMPATAN | TEKNIK ALAT BERAT |
| 69 | 0066215193 | Bagus Dwi prayogi | Minas | 03/07/2007 | TEMPATAN | TEKNIK ALAT BERAT |
| 70 | 0062503404 | FARHAN PRATAMA | Pekanbaru | 10/03/2006 | TEMPATAN | TEKNIK ALAT BERAT |
| 71 | 0036278283 | Stevanie anastasya br sitepu | Kandis | 30/05/2006 | TEMPATAN | TEKNIK AUDIO VIDEO |
| 72 | 0062227592 | Raken Tarihoran | Minas | 12/09/2007 | TEMPATAN | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
| 73 | 0063974140 | lucky Pratama | Minas | 05/04/2006 | TEMPATAN | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
| 74 | 0043160649 | Jajat Prasetiyo | Minas | 01/01/2004 | TEMPATAN | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
| 75 | 0069785634 | Ribka marsella br Ginting | Minas | 06/03/2006 | TEMPATAN | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 76 | 0067659187 | Sukma gratia br barus | Pekanbaru | 21/01/2006 | TEMPATAN | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 77 | 0050993190 | SEPTRY AL FARIZ | Pekanbaru | 27/09/2005 | TEMPATAN | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 78 | 0064779708 | James saputra abi | Dundangan | 23/01/2006 | TEMPATAN | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 79 | 0053626857 | Vista Uljanah | Pekanbaru | 31/01/2005 | TEMPATAN | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 80 | 0067387210 | M.IQBAL NAJUAN VISKHAL | Pekanbaru | 02/09/2006 | TEMPATAN | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 81 | 0055289427 | AWALIA RHAMADANI | MINAS | 04/10/2005 | TEMPATAN | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 82 | 0051027072 | M Reyhan | Minas | 11/11/2005 | TEMPATAN | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 83 | 0058205183 | Aldi Octavianus Silitonga | Minas | 12/10/2004 | TEMPATAN | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 84 | 0065179911 | Sinta br silitonga | Siak | 08/07/2007 | TEMPATAN | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 85 | 0063305228 | Muhammad Ali Hanafiyah | Minas | 29/01/2006 | TEMPATAN | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 86 | 0044751362 | KHAIRUL BADRI | MINAS | 16/12/2004 | AFIRMASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 87 | 0064722307 | Salomo Cornelius | Pekanbaru | 02/05/2006 | AFIRMASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 88 | 0062503404 | Farhan Pratama | Pekanbaru | 10/03/2006 | AFIRMASI | TEKNIK ALAT BERAT |
| 89 | 0069845038 | Rudi nainggolan | Balige | 01/04/2006 | AFIRMASI | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
| 90 | 0053184280 | ANDRE PRANATA PURBA | Karang Anyar | 07/10/2005 | AFIRMASI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 91 | 0064849152 | FARHAN NURKHOIRI | Pekanbaru | 03/04/2006 | PINDAH ORANG TUA | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
Bagi calon siswa yang dinyatakan lulus Administrasi secara online agar melakukan pendaftaran ulang/ verifikasi berkas pada tanggal 07 juli s.d 08 juli 2021 di ruang panitia PPDB SMKN 1 Minas dengan menyiapkan semua berkas pendaftarannya. bagi yang namanya tidak tercantum silahkan menghubungi panitia PPDB SMKN 1 Minas, untuk update info PPDB SMKN 1 Minas dapat bergabung di group WA : https://bit.ly/3cSLcMV
TTD
PANITIA PPDB
